RSS-linkki
Kokousasiat:https://toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 10.06.2024/Pykälä 101
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Paikalliset järjestelyerät ja kehittämisohjelmaerät 1.6.2024
Kh 10.06.2024 § 101
124/01.00.01/2024
Valmistelija Vt. kunnanjohtaja Touko Aalto, 040 5169 332
Valtakunnallisessa kunta-alan virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa on päätetty paikallisesta järjestelyerän jakamisesta 1.6.2024 alkaen. Paikallisesti neuvoteltava järjestelyerä koostuu tällä neuvottelukierroksella järjestelyerästä ja kehittämisohjelmaerästä kunkin virka- ja työehtosopimuksen kuukausittaisen palkkasumman kokonaissummasta seuraavasti:
- KVTES
- järjestelyerä (0,4 % + 0,33 %) 0,73 %
- kehittämisohjelmaerä (0,6 % + 0,4 %) 1 %
- TS
- järjestelyerä (0,4 % + 0,33 %) 0,73 %
- kehittämisohjelmaerä (0,6 % + 0,281 %) 0,881 %
- OVTES, osiot A - F
- järjestelyerä (0,4 % + 0,33 %) 0,73 %
- kehittämisohjelmaerä 0,60 %
- OVTES osio G
- järjestelyerä (0,4 % + 0,33 %) 0,73 %
- kehittämisohjelmaerä (0,6 % + 0,4 %) 1 %
Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat henkilöstön saatavuuden turvaaminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta ja tuottavuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen. Samalla huolehditaan siitä, että johto- ja esihenkilöasemassa sekä muiden palkkahinnoittelun ulkopuolella olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa tai verrokkiryhmien palkkaan nähden. Paikallista järjestelyerää käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.
Kehittämisohjelman lähtökohtana on palkkauksen ja palkkausjärjestelmien kehittäminen. Kehittämisohjelman tavoitteena on parantaa kunta- ja hyvinvointialan työpaikkojen kilpailukykyä, henkilöstön saatavuutta, työelämän laatua ja palvelutuotannon tuloksellisuutta. Tarkoituksena on uudistaa palkkausjärjestelmiä siten, että työssä tarvittavan osaamisen ja vastuun sekä yksilön palkitseminen hyvistä työsuorituksista toteutuvat nykyistä paremmin. Paikallista järjestelyerää voi käyttää mm. työvoiman saatavuudesta liittyviin perusteisiin. Erää voi kohdentaa tehtäväkohtaiseen palkkaan ja/tai henkilökohtaiseen lisään.
Palkkasummat on laskettu maaliskuun 2024 palkkasummasta ja taulukossa on esitetty käytettävissä olevat järjestelyerät sopimusaloittain ja KVTES:n osalta liitteittäin. Suluissa käytettävissä olevat eurot, joissa huomioitu heijastusvaikutus työkokemuslisiin/vuosisidonnaisiin lisiin sekä työaikakorvauksiin ja muihin ns. automaattisiin eli prosentuaalisiin lisiin.
Sopimus/ Liite | Maksetut palkat 3/2024 | Järjestelyerä käytettävissä |
|
KVTES |
|
|
|
Hinnoittelematon | 22.554,25 | 90,22 (86,31) | 1.6.2024 paikallinen järjestelyerä 0,4 % |
|
| 74,43 (71,21) | 1.6.2024 paikallinen järjestelyerä 0,33 % |
|
| 135,33 (129,47) | 1.6.2024 kehittämisohjelmaerä 0,6 % |
|
| 90,22 (86,31) | 1.6.2024 kehittämisohjelmaerä 0,4 % |
Liite 1 | 20.648,42 | 82,59 (77,40) | 1.6.2024 paikallinen järjestelyerä 0,4 % |
|
| 68,14 (63,86) | 1.6.2024 paikallinen järjestelyerä 0,33 % |
|
| 123,89 (116,11) | 1.6.2024 kehittämisohjelmaerä 0,6 % |
|
| 82,59 (77,40) | 1.6.2024 kehittämisohjelmaerä 0,4 % |
Liite 2 | 2.935,06 | 11,74 (10,87) | 1.6.2024 paikallinen järjestelyerä 0,4 % |
|
| 9,69 (8,97) | 1.6.2024 paikallinen järjestelyerä 0,33 % |
|
| 17,61 (16,31) | 1.6.2024 kehittämisohjelmaerä 0,6 % |
|
| 11,74 (10,87) | 1.6.2024 kehittämisohjelmaerä 0,4 % |
Liite 5 | 65.148,17 | 260,59 (253,31) | 1.6.2024 paikallinen järjestelyerä 0,4 % |
|
| 214,99 (208,99) | 1.6.2024 paikallinen järjestelyerä 0,33 % |
|
| 390,89 (379,97) | 1.6.2024 kehittämisohjelmaerä 0,6 % |
|
| 260,59 (253,31) | 1.6.2024 kehittämisohjelmaerä 0,4 % |
Liite 6 | 15.698,94 | 62,80 (57,81) | 1.6.2024 paikallinen järjestelyerä 0,4 % |
|
| 51,81 (47,69) | 1.6.2024 paikallinen järjestelyerä 0,33 % |
|
| 94,19 (86,70) | 1.6.2024 kehittämisohjelmaerä 0,6 % |
|
| 62,80 (57,81) | 1.6.2024 kehittämisohjelmaerä 0,4 % |
Liite 8 | 11.652,64 | 46,61 (43,13) | 1.6.2024 paikallinen järjestelyerä 0,4 % |
|
| 38,45 (35,58) | 1.6.2024 paikallinen järjestelyerä 0,33 % |
|
| 69,92 (64,70) | 1.6.2024 kehittämisohjelmaerä 0,6 % |
|
| 46,61 (43,13) | 1.6.2024 kehittämisohjelmaerä 0,4 % |
Yhteensä KVTES | 138.637,48 | 554,55 (528,83) | 1.6.2024 paikallinen järjestelyerä 0,4 % |
|
| 457,51 (436,30) | 1.6.2024 paikallinen järjestelyerä 0,3 % |
|
| 831,83 (764,14) | 1.6.2024 kehittämisohjelmaerä 0,6 % |
|
| 554,55 (528,83) | 1.6.2024 kehittämisohjelmaerä 0,4 % |
|
|
|
|
OVTES | 117.605,96 | 470,42 (421,24) | |
|
| 388,10 (347,52) | 1.6.2024 paikallinen järjestelyerä 0,33 % |
|
| 705,64 (631,86) | 1.6.2024 kehittämisohjelmaerä 0,6 % |
OVTES osio G | 11.717,69 | 46,87 (44,02) | 1.6.2024 paikallinen järjestelyerä 0,4 % |
|
| 38,67 (36,32) | 1.6.2024 paikallinen järjestelyerä 0,33 % |
|
| 70,31 (66,03) | 1.6.2024 kehittämisohjelmaerä 0,6 % |
|
| 46,87 (44,02) | 1.6.2024 kehittämisohjelmaerä 0,4 % |
|
|
|
|
TS | 24.465,60 | 97,86 (83,55) | 1.6.2024 paikallinen järjestelyerä 0,4 % |
|
| 80,74 (68,93) | 1.6.2024 paikallinen järjestelyerä 0,33 % |
|
| 146,79 (125,32) | 1.6.2024 kehittämisohjelmaerä 0,6 % |
|
| 68,75 (58,70) | 1.6.2024 kehittämisohjelmaerä 0,281 % |
Järjestelyerien ja kehittämisohjelmaerien käytöstä neuvoteltiin yhteistoimintaelimessä henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa 16.5.2024, 28.5.2024 sekä 3.6.2024 ja neuvottelutulos oli yksimielinen.
Järjestelyerät ja kehittämisohjelmaerät käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin. Korotuksilla korjataan palkkausepäkohtia ja vahvistetaan henkilöstön saatavuutta ja pysyvyyttä.
Liitteenä esitys paikallisten järjestelyerien jakamisesta.
Esittelijä vt kunnanjohtaja Touko Aalto
Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, että paikalliset järjestelyerät ja kehittämisohjelmaerät jaetaan liitteen mukaisesti 1.6.2024 lukien KVTES, TS:n ja OVTES:n sopimusten osalta.
Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |